Todos os Produtos
Revestimento eletrônico feito sob encomenda da placa HASL do PWB da placa de circuito CEM3 impresso
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | pcba |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | interno no saco plástico de bolhas e exterior na caixa do standard internacional |
Tempo de entrega | 5-10 dias para a entrega |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 500000 peças/peças por mês |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tamanho mínimo do furo | 6mil, broca 4mil-laser | Mínimo Furo Tamanho 6mil, mínimo entrelinha broca 4mil-laser 3mil linha mínima largura | 3mil |
---|---|---|---|
Espessura da placa | 1.6mm | Material | FR4/CEM-1/CEM-3/FR1/aluminum |
Cobre Espessura | 1 onça | ||
Destacar | Placa de circuito CEM3 impresso feita sob encomenda,Placa de circuito impresso feita sob encomenda de HASL,Placa eletrônica do PWB CEM3 |
Descrição de produto
A placa de circuito inteligente Bluetooth do PWB do equipamento fotográfico encaixou a placa de circuito do PWB do furo cego
Detalhes essenciais
NÃO. | Artigo | Especificação |
Capacidades da fabricação do PWB | ||
1 | Camadas do PWB | 1 a 48 camadas |
2 | Tipo do material da placa do PWB | CEM-1, FR4, Alto-TG FR4, ALU, CEM-3, Rogers, HDI, etc. |
3 | Dimensão máxima | 600 x 480mm |
4 | Linha largura mínima | 0.1mm |
5 | Afastamento mínimo | 0.1mm |
6 | Tolerância da dimensão | ±0.1mm |
7 | Diâmetro de furo mínimo | 0.2mm |
8 | Cobertura da espessura da placa do PWB | 0,2 a 6.0mm |
9 | Espessura de cobre mínima no furo | 0.02mm |
10 | Espessura da DK | 0,08 a 6.0mm |
11 | Tolerância do tamanho de NPTH | ±0.025mm |
12 | Tolerância do tamanho de PTH | ±0.025mm |
13 | Tolerância da dimensão | ±0.1mm |
14 | Tolerância da posição do furo | 0.075mm |
15 | Tamanho do furo de broca do laser | 0.1mm |
16 | Mais única máscara mínima | 0.01mm |
17 | Tamanho mínimo do anel da separação da máscara da solda | 0.05mm |
18 | Torção máxima e envoltório da placa | ≤1% |
19 | Diâmetro de furo terminado | 0,2 a 6.0mm |
20 | Resistência da chama | 94V-0 |
21 | Tolerância do controle da impedância | ±5% |
22 | Espessura exterior do cobre da camada | 8,75 a 175um |
23 | Espessura interna do cobre da camada | 17,5 a 175um |
24 | Tipo da máscara da solda | Azul, verde, preto, amarelo, vermelho, branco |
25 | Revestimento de superfície | ENIG, chapeamento de ouro, prata da imersão, lata da imersão, etc. |
26 | Certificado | ISO9001, ISO14001, ISO14969 |
Produtos recomendados