Todos os Produtos
Placa de circuito híbrido da impedância da precisão de JIETENG para o fone de ouvido de Bluetooth
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | pcba |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem de caixa padrão de exportação |
Tempo de entrega | 5-10 dias para a entrega |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 10000 partes/partes por do pcba chinês do pcba da semana o prazo de execução rápido 24 horas |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Eficiência de SMT | QFN | Tolerância do furo | PTH: +/-3mil NPTH: +/-2mil |
---|---|---|---|
Nome do produto | conjunto do pcba | Material | FR4 /aluminum/CEM1 |
Destacar | Placa de circuito híbrido do fone de ouvido,Placa de circuito híbrido de JIETENG,Placa de circuito do fone de ouvido de Bluetooth |
Descrição de produto
PWB do gravador de dados do evento, placa de circuito da impedância da precisão, auriculares de Bluetooth, placa de circuito eletrônico
Detalhes essenciais
Capacidade de processo FR-4 | ||
NÃO | Artigo | Capacidade do ofício |
1 | Revestimento de superfície | HASL, ouro da imersão, chapeamento de ouro, OSP, lata da imersão, etc. |
2 | Camada | 1-32 camadas |
3 | Largura de Min.Line | 4mil |
4 | Espaço de Min.Line | 4mil |
5 | Min.Space entre a almofada a acolchoar | 3mil |
6 | Diâmetro de Min.Hole | 0.20mm |
7 | Diâmetro da almofada de Min.Bonding | 0.20mm |
8 | Max.Proportion do furo de perfuração e da espessura da placa | 1:10 |
9 | Max.Size da placa do revestimento | 23inch*35inch |
10 | Soou da espessura do ′ s da placa do revestimento | 0.21-3.2mm |
11 | Min.Thickness de Soldermask | 10um |
12 | Soldermask | Máscara fotossensível verde, amarela, preta, branca, vermelha, transparente da solda, máscara Strippable da solda |
13 | Min.Linewidth de Idents | 4mil |
14 | Min.Height de Idents | 25mil |
15 | Cor da Seda-tela | Branco, amarelo, preto |
16 | Formato de arquivo da data | O arquivo de Gerber e o arquivo da perfuração, série do relatório, ACOLCHOAM 2000 séries, série do powerpcb, ODB++ |
17 | E-testes | 100%E-Test: Testes de alta tensão |
18 | Material para o PWB | Material alto do TG: Frequência alta (ROGERS, TEFLON, TADONIC, ARLON): Material livre de Haloger |
19 | O outro teste | Testes da impedância, testes de Resisitance, Microsection etc. |
20 | Exigência tecnologico especial | Blind&Buried Vias e cobre alto da espessura |
Produtos recomendados