Todos os Produtos
Fabricação de alta frequência eletrônica Multilayer personalizada do protótipo de PCBs
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | PWB |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem interna do vácuo, caixa padrão exterior |
Tempo de entrega | 5-10 dias para a entrega |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 150000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo ano |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Máscara da solda | Verde. Vermelho. Azul. Branco. Black.Yellow | Material | Altura TG de FR4 CEM1 CEM3 |
---|---|---|---|
Cor da máscara da solda | Verde/branco/amarelo/preto/azul/roxo | Camada | 1-40 (revisão das necessidades das camadas ≥30) |
Aplicação | Indústria/médico/consumidor eletrônico | ||
Destacar | PCBs de alta frequência eletrônico,PCBs de alta frequência Multilayer,CEM1 personalizou o protótipo do PWB |
Descrição de produto
da fabricação eletrônica das placas do PWB da placa de circuito do protótipo do PWB fabricação multilayer personalizada do PWB
Detalhes essenciais
Artigo | RPCB | HDI |
linewidth mínimo/linespacing | 3MIL/3MIL (0.075mm) | 2MIL/2MIL (0.05MM) |
diâmetro de furo mínimo | 6MIL (0.15MM) | 6MIL (0.15MM) |
a solda mínima resiste abrir (o único-lado) | 1.5MIL (0.0375MM) | 1.2MIL (0.03MM) |
a solda mínima resiste a ponte | 3MIL (0.075MM) | 2.2MIL (0.055MM) |
prolongamento máximo (diâmetro da espessura/furo) | 10:1 | 8:1 |
precisão de controle da impedância | +/--8% | +/--8% |
espessura terminada | 0.3-3.2MM | 0.2-3.2MM |
tamanho máximo da placa | 630MM*620MM | 620MM*544MM |
o máximo terminou a espessura de cobre | 6OZ (210UM) | 2OZ (70UM) |
espessura mínima da placa | 6MIL (0.15MM) | 3MIL (0.076MM) |
camada máxima | 层 14 | 层 12 |
Tratamento de superfície | HASL-LF, OSP, ouro da imersão, lata da imersão, imersão AG |
Ouro da imersão, OSP, ouro do selectiveimmersion, cópia do carbono |
Minuto/tamanho máximo do furo do laser | / | 3MIL/9.8MIL |
tolerância do tamanho do furo do laser | / | 10% |
Produtos recomendados