Todos os Produtos
Controle do cartão-matriz do refrigerador projeto da fabricação do PWB de 8 camadas
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | Rogers FR4 |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem do vácuo em umas caixas vazias |
Tempo de entrega | 5-8 entrega dos dias |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 150000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo ano |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Espessura de cobre | 1oz | Matéria-prima | Rogers |
---|---|---|---|
Espessura da placa | 1.6mm | Linha largura mínima | 0,075 mm |
Tamanho mínimo do furo | 0.1mm | ||
Destacar | Cartão-matriz fabricação do PWB de 8 camadas,Refrigerador fabricação do PWB de 8 camadas,Projeto e fabricação do PWB do cartão-matriz |
Descrição de produto
Produção de painel de controlo do cartão-matriz do refrigerador do veículo
Detalhes essenciais
Artigo | Descrição | Capacidade |
Meterial | Materiais estratificados | FR4, Altura-TG FR4, frequência, FPC, alume, etc. |
Corte da placa | Número de camadas | 1---60 |
Finised interno | 1---6 ONÇAS | |
Espessura da placa | Padrão | 0,1---4MM |
Minuto | Único/dobro: 0.008±0.004” | |
4 camadas: 0.01±0.008” | ||
8 camadas: 0.01±0.008” | ||
Curva e torção | Não mais de 7/‰ | |
Peso de cobre | Peso exterior do Cu | 0,5---4 ONÇAS |
Peso interno do CU | 0,5---3 ONÇAS | |
Perfuração | Tamanho mínimo do furo | Furo mecânico: furo do laser de 0.15mm: 0.1mm |
Desvio da broca | ±0.05MM (0,002") | |
Tolerância do furo de PTH | ±0.005MM (0,002") | |
Tolerância do furo de NPTH | ±0.005MM (0,002") | |
Máscara da solda | Cor | Azul, verde, branco, preto, vermelho, etc. |
Clearanace mínimo da máscara da solda | 0.007MM (0,003") | |
Espessura | 0.017MM (0,012") | |
Cor | Azul, branco, preto, amarelo, etc. | |
Silkscreen | Tamanho mínimo | 0.15MM (0,006") |
Teste de função | teste funcional de 100% | |
Teste | Testes de PCBA | AOI, RAIO X, teste funcional |
Certificado | IATF 16949, ISO9001, ISO14001 | |
Prazo de entrega | PWB | 2---15 dias |
PCBA | 7---20 dias | |
Tamanho máximo da placa do revestimento | 600 x 600MM | |
Impedância controlada | ±5% | |
Revestimento de superfície | ENIG, HASL, lata da imersão, OSP, prata da imersão | |
Esboço do PWB | Círculo, quadrado, irregular | |
Empacotamento | Vácuo do saco plástico de bolhas, desenhos animados, etc. | |
MOQ | Nenhum MOQ |

Produtos recomendados