Todos os Produtos
Conjunto esperto BLE IOT Wifi do PWB PCBA do agregado familiar para o fogão de indução
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | PCBA |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem interna do vácuo, caixa padrão exterior |
Tempo de entrega | 5-8 dias para a entrega |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 150000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo ano |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Mínimo Furo Tamanho | 0.1mm | Revestimento de superfície | ENIG |
---|---|---|---|
Nome do produto | fabricante barato do PWB do preço do protótipo do pcba | Tipo | PWB de alta frequência de Rogers 5880 da placa alta do Tg |
Máscara da solda | Verde. Vermelho. Azul. Branco. Black.Yellow | Material | Altura TG de FR4 CEM1 CEM3 |
Destacar | Conjunto do PWB PCBA de ENIG,Conjunto do PWB PCBA de IOT,Placa de circuito do PWB do fogão de indução |
Descrição de produto
Conjunto do PWB PCBA para o agregado familiar esperto, o BLE, o IOT e o Wifi para a placa de circuito eletrônica do PWB do fogão de indução do dispositivo automático
Nosso serviço de uma parada
1, tiragem do PWB/projeto de acordo com seu diagrama esquemático.
2, fabricação do PWB.
3, fabricação do PWB.
4, fonte componente.
5, conjunto do PWB
6, teste de função de PCBA.
Detalhes essenciais
ARTIGO | DADOS TÉCNICOS | ARTIGO | DADOS TÉCNICOS |
Camadas | 2-30 (camadas) |
Min Board Thickness |
4layers: 0.40mm/16mil |
Max Board Size | 250x650mm | 6layers: 0.80mm/32mil | |
Min Line Width | 0.10mm/4mil | 8layers: 1.00mm/40mil | |
Min Line Space | 0.10mm/4mil | 10layers: 1.20mm/48mil | |
Min Hole Size | 0.20mm/8mil | Resistência de isolação | 1E+12Ω (normal) |
Espessura de parede de PTH | 0.020mm/0.8mil | Prolongamento | 10:1 |
PTH Dia Tolerance | ±0.05mm/±2mil | Choque térmico | ℃ de 288℃/3x10Sec@288 |
Furo Dia Tolerance de NPTH | ±0.025mm/±1mil | Urdidura e torção | ≤0.7% |
Desvio da posição do furo | ±0.05mm/±2mil | Força elétrica | >1.3KV/mm |
Tolerância do esboço | ±0.1mm/±4mil | Força de casca | 1.4N/mm |
S/M Pitch | 0.08mm/3mil | Abrasão da máscara da solda | >6H |
Inflamabilidade | 94V-0 | Controle da impedância | ±5% |
Produtos recomendados