Todos os Produtos
A produção de grupo M4 M6 dobra o serviço do conjunto de SMT do protótipo do PWB
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | pcba |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem interna do vácuo, caixa padrão exterior |
Tempo de entrega | 5-8 dias para a entrega |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 150000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo ano |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Nome | Painel de controlo eletrônico do OEM | Número de camadas | 6-Layer |
---|---|---|---|
Serviço | Serviço chave na mão de uma paragem | Camadas | 1-6layers |
Destacar | Protótipo do PWB do cabo flexível M6,Protótipo do PWB do cabo flexível de SMT,Serviço do conjunto do smt do PWB |
Descrição de produto
Serviço de uma parada de encaixe da produção de grupo PCBA do PWB do projeto do desenvolvimento do ventilador da placa de circuito do PWB
Detalhes essenciais
Detalhes essenciais
Artigo | RÍGIDO | CABO FLEXÍVEL | RIGID-FLEX |
Max Layer | 60L | 8L | 36L |
Camada interna Min Trace /Space | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Camada Min Trace /Space da saída | 3/3mil | 3.5/4mil | 3.5/4mil |
Camada interna Max Copper | 6oz | 2oz | 6oz |
Camada Max Copper da saída | 6oz | 2oz | 3oz |
Min Mechanical Drilling | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm |
Min Laser Drilling | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Prolongamento (perfuração mecânica) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
Prolongamento (perfuração do laser) | 1:1 | / | 1:1 |
Furo Ttolerance do ajuste de imprensa | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolerância de PTH | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm |
Tolerância de NPTH | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolerância do escareador | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
Espessura da placa | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm |
Tolerância da espessura da placa (<1> | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Tolerância da espessura da placa (≥1.0mm) | ±10% | / | ±10% |
Tolerância da impedância | Único-terminado: ±5Ω (≤50Ω), ±7% (>50Ω) | Único-terminado: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | Único-terminado: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) |
Diferencial: ±5Ω (≤50Ω), ±7% (>50Ω) | Diferencial: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | Diferencial: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | |
Min Board Size | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
Max Board Size | 22.5*30inch | 9*14inch | 22.5*30inch |
Tolerância do contorno | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Minuto BGA | 7mil | 7mil | 7mil |
Minuto SMT | 7*10mil | 7*10mil | 7*10mil |
Tratamento de superfície | ENIG, dedo do ouro, prata da imersão, lata da imersão, HASL (SE), OSP, ENEPIG, ouro instantâneo; Chapeamento de ouro duro | ENIG, dedo do ouro, prata da imersão, lata da imersão, HASL (SE), OSP, ENEPIG, ouro instantâneo; Chapeamento de ouro duro | ENIG, dedo do ouro, prata da imersão, lata da imersão, HASL (SE), OSP, ENEPIG, ouro instantâneo; Chapeamento de ouro duro |
Máscara da solda | Verde, preto, azul, vermelho, Matt Green | Máscara verde da solda/PI preto de PI/Yellow | Verde, preto, azul, vermelho, Matt Green |
Min Solder Mask Clearance | 1.5mil | 3mil | 1.5mil |
Min Solder Mask Dam | 3mil | 8mil | 3mil |
Legenda | Branco, preto, vermelho, amarelo | Branco, preto, vermelho, amarelo | Branco, preto, vermelho, amarelo |
Min Legend Width /Height | 4/23mil | 4/23mil | 4/23mil |
Largura da faixa da tensão | / | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm |
Curva & torção | 0,30% | / | 0,05% |

Produtos recomendados