Todos os Produtos
Componente eletrônico BOM fabricação do PWB de 12 camadas e conjunto de SMD SMT
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | pcba |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem de PCBA Gibson Vaccum ou pacote antiestático exterior: caixa da exportação ou de acordo co |
Tempo de entrega | 5-10 dias para a entrega |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 80000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Número de camadas | 1-48 | Clearanace mínimo da máscara da solda | 0,003" (0.07mm) |
---|---|---|---|
Espessura da placa | 0.3mm-8mm | Matéria-prima | FR-4, de alumínio, CEM, Hg-170 |
Destacar | SMD fabricação do PWB de 12 camadas,BOM fabricação do PWB de 12 camadas,Conjunto do PWB do smd de BOM |
Descrição de produto
Componente eletrônico de uma parada BOM que apoia o PWB da multi-camada da produção do PWB que processa a produção
Detalhes essenciais
Artigo | Descrição | Capacidade |
Material | Materiais estratificados | FR4, TG alto FR4, de alta frequência, alume, FPC… |
Corte da placa | Número de camadas | 1-48 |
Min.thickness para camadas internas (A espessura do Cu é excluída) |
0,003" (0.07mm) | |
Espessura da placa | Padrão | (0.1-4mm±10%) |
Mínimo. | Único/dobro: 0.008±0.004” | |
4layer: 0.01±0.008” | ||
8layer: 0.01±0.008” | ||
Curva e torção | não mais de 7/1000 | |
Peso de cobre | Peso exterior do Cu | 0.5-4 0z |
Peso interno do Cu | 0.5-3 0z | |
Perfuração | Tamanho mínimo | 0,0078" (0.2mm) |
Desvio da broca | ″ ±0.002 (0.05mm) | |
Tolerância do furo de PTH | ″ ±0.002 (0.005mm) | |
Tolerância do furo de NPTH | ″ ±0.002 (0.005mm) | |
Máscara da solda | Cor | Verde, branco, preto, vermelho, azul… |
Clearanace mínimo da máscara da solda | 0,003 ″ (0.07mm) | |
Espessura | (0.012*0.017mm) | |
Silkscreen | Cor | branco, preto, amarelo, azul… |
Tamanho mínimo | 0,006 ″ (0.15mm) | |
Max Size da placa do revestimento | 700*460mm | |
Revestimento de superfície | HASL, ENIG, prata da imersão, lata da imersão, OSP… | |
Esboço do PWB | Quadrado, círculo, irregular (com gabaritos) | |
Pacote | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA |
Produtos recomendados