Todos os Produtos
PWB da placa de circuito impresso Multilayer do Polytetrafluoroethylene do ODM TG170
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | pcba |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem do vácuo, pacote antiestático (ou em sua exigência) |
Tempo de entrega | 5-8 dias para a entrega |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 60000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Aplicação | Dispositivo Eletrônico | Máscara da solda | verde |
---|---|---|---|
Número de camadas | Vermelho. Azul | Serviço | Serviço chave na mão de uma paragem |
Camadas | 1~28 | Material | FR4/ROGERS/PET/HDI/CEM/PI |
Destacar | Placa de circuito TG170 impresso Multilayer,Placa de circuito impresso Multilayer do ODM,Placa de circuito TG170 multilayer |
Descrição de produto
Placa 2,65 TG170 multilayer constante dielétrica da placa do HF do PWB do polytetrafluoroethylene da placa de PCBA
Detalhes essenciais
Artigo | Descrição | Capacidade |
Materiais estratificados | FR4, TG alto FR4, de alta frequência, alume, FPC | |
Corte da placa | Número de camadas | 1-48 |
Min.thickness para camadas internas (A espessura do Cu é excluída) |
0,003" (0.07mm) | |
Espessura da placa | Padrão | (0.1-4mm±10%) |
Mínimo. | Único/dobro: 0.008±0.004” | |
4layer: 0.01±0.008” | ||
8layer: 0.01±0.008” | ||
Curva e torção | não mais de 7/1000 | |
Peso de cobre | Peso exterior do Cu | 0.5-4 0z |
Peso interno do Cu | 0.5-3 0z | |
Perfuração | Tamanho mínimo | 0,0078" (0.2mm) |
Desvio da broca | ″ ±0.002 (0.05mm) | |
Tolerância do furo de PTH | ″ ±0.002 (0.005mm) | |
Tolerância do furo de NPTH | ″ ±0.002 (0.005mm) | |
Máscara da solda | Cor | Verde, branco, preto, vermelho, azul… |
Clearanace mínimo da máscara da solda | 0,003 ″ (0.07mm) | |
Espessura | (0.012*0.017mm) | |
Silkscreen | Cor | branco, preto, amarelo, azul… |
Tamanho mínimo | 0,006 ″ (0.15mm) | |
Fonte componente | Sim | |
Tolerância do PWB | ±5% | |
Max Size da placa do revestimento | 700*460mm | |
MOQ | NENHUM MOQ (1pcs) | |
Revestimento de superfície | HASL, ENIG, prata da imersão, lata da imersão, OSP… | |
Esboço do PWB | Quadrado, círculo, irregular (com gabaritos) | |
Pacote | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | |
Subconjunto | Plástico, metal, tela | |
Min Line /Space | 0.075/0.075mm |
Produtos recomendados