Todos os Produtos
Forma irregular retangular feita sob encomenda do conjunto Multilayer do PWB do protótipo
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | PWB |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem interna do vácuo, caixa padrão exterior |
Tempo de entrega | 5-8 dias para a entrega |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 150000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo ano |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Destacar | Conjunto Multilayer do PWB do protótipo,Conjunto retangular do PWB do protótipo,Placa de circuito Multilayer irregular |
---|
Descrição de produto
Placa de circuito feita sob encomenda da multi-camada que processa necessidades de fornecer a investigação e desenvolvimento do projeto
Detalhes essenciais
Camada | 1~64 camadas |
Material | FR4, CEM1, CEM3, altura TG, Rogers, F4B, Taconic, FR1, FR2, 94V0, alumínio |
Capacidade de produção | 30000 ㎡/months |
Forma da placa | Retangular, redondo, entalhes, entalhes, complexo irregular |
Corte da placa | Tesoura, V-contagem, Aba-distribuída, afundada contra |
Espessura da placa | 0.2~8.0mm, cabo flexível 0.1-0.25mm |
Peso de cobre | 0.5oZ~12oZ |
Máscara da solda | Etc. verde frente e verso do LPI, o vermelho, o branco, o amarelo, o azul, o preto, o roxo. Máscara da solda |
Tela de seda | Frente e verso ou Único-tomado partido etc. branco, amarelo, preto |
Linha largura mínima/espaço | 0.08mm/3mil |
Dimensões máximas da placa | 25.6inch*43.3inch ou 650mm*1100mm |
Diâmetro de furo mínimo da broca | 0.1mm |
Diâmetro de furo de Min Laser Drill | 0.075mm |
Revestimento de superfície | HASL, ENIG, lata da imersão, prata da imersão, OSP, ENEPIG etc. |
Toleranc da espessura da placa | ± 10% |
Largura de entalhe mínima | 0,12", 3.0mm, ou 120mils |
profundidade da V-contagem | 20-25% da espessura da placa |
Espessura de parede de PTH | >0.025mm |
Furo Dia Tolerance de PTH | ±0.076mm |
Não furo Dia Tolerance de PTH | ±0.05mm |
Desvio da posição do furo | ±0.076mm |
Furos do dissipador | Sim |
Padrão de qualidade | IPC-A600F/MIL-STD-105D |
Formato de arquivo do projeto | DXF de Gerber RS-274X, de 274D, de Eagle e de AutoCAD, DWG |
Produtos recomendados