Todos os Produtos
Projeto Multilayer personalizado da placa de circuito do PWB para o dispositivo da eletrônica
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | PWB |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem interna do vácuo, caixa padrão exterior |
Tempo de entrega | 3-10 dias para a entrega |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 150000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo ano |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Destacar | Placa de circuito Multilayer personalizada do PWB,Placa de circuito Multilayer do PWB do dispositivo da eletrônica,Projeto Multilayer do PWB do dispositivo da eletrônica |
---|
Descrição de produto
A fábrica personalizou o produto Multilayer da placa de circuito do PWB
Detalhes essenciais
tem | ||
Tipo de placa do alume | única placa, painel isolante, placa tomada partido dobro | |
Espessura da placa do revestimento | 0.4mm----- 3.0mm | |
Espessura de cobre | 1 ONÇA--6 ONÇAS | |
Trace Width & entrelinha mínimos | 0.15mm | |
O tamanho o mais grande | 120cm*60cm | |
Tipo para o tratamento de superfície | OSP.HASL, ouro da imersão, lata da imersão (sem chumbo) | |
OSP | 0.20-0.40um | |
Espessura do Ni | 2.50-3.50um | |
Espessura do Au | 0.05-0.10um | |
Espessura da lata | 5-20um | |
Espessura da prata da imersão | 0.15-0.40um | |
Condutibilidade térmica | 1.0W -----3.0W | |
Espessura dielétrica | 50um-150um | |
Resistência térmica | 0,05℃ /W de /W -1,7 do℃ | |
Dimensão terminada mínima do furo | ±0.10mm | |
Tolerância para o diâmetro de furo | ±0.075mm | |
Diâmetro de furo mínimo do furo | φ0.8mm | |
Máscara entre os pinos | 0.15mm-0.35mm | |
Afastamento mínimo entre a almofada e a almofada | 0.18mm-0.35mm | |
Tolerância do esboço | ±0.10mm | |
Espessura mínima para o V-corte | 0.25mm | |
Fora da espessura de cobre | 18-105um |
Produtos recomendados