Todos os Produtos
Eletrônica esperta personalizada PCBA da placa do PWB de Enepig FR4 do metal
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | PWB |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem interna do vácuo, caixa padrão exterior |
Tempo de entrega | 3-10 dias para a entrega |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 80000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo ano |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Cor da máscara da solda | Amarelo | Serviço | Compra do PWB layout/SMT/DIP/material |
---|---|---|---|
Uso | Fabricante do PWB da placa do curcuit de Shenzhen 94v0 fr4 | Camadas | 1-28 litro |
Artigo | Placa de circuito feito sob encomenda | ||
Destacar | Placa do PWB de Enepig FR4,Placa personalizada do PWB do metal FR4,Placa de circuito feito sob encomenda da eletrônica |
Descrição de produto
fornecedor baixo personalizado do cobre do PWB da placa de circuito do enepig do PWB do metal
Detalhes essenciais
Max Layer | 60L | 8L | 36L |
Camada interna Min Trace /Space | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Camada Min Trace /Space da saída | 3/3mll | 3.5/4mll | 3.5/4mll |
Camada interna Max Copper | 6oz | 2oz | 6oz |
Camada Max Copper da saída | 6oz | 2oz | 3oz |
Min Mechanical Driling | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm |
Min Laser Drilling | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Max Aspect Ratio (Driling mecânico) | 20:01 | 10:01 | 12:01 |
Max Aspect Ratio (perfuração do laser) | 1:01 | / | 1:01 |
Furo Ttolerance do ajuste de imprensa | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolerância de PTH | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm |
Tolerância de NPTH | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Tolerância do escareador | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
Espessura da placa | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm |
Tolerância da espessura da placa (<1> | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Tolerância da espessura da placa (≥1.0mm) | ±10% | / | ±10% |
Min Board Size | 10*10mm | 5*10 milímetro | 10*10mm |
Produtos recomendados