Todos os Produtos
revestimento de superfície Multilayer da placa de circuito HASL do PWB de cem-3 FR4
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | PCBA |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem interna do vácuo, caixa padrão exterior |
Tempo de entrega | 5-8 dias para a entrega |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 150000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo ano |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Espessura da placa | 0.2-6.0mm | Linha largura mínima | 0,1 0mm |
---|---|---|---|
Espessura de cobre | Minuto de 1/2 onça | Matéria-prima | FR-4/Aluminum/Ceramic/Cem-3 |
Entrelinha mínimo | 0,003" | Tipo da placa | Rígido, flexível, rígido-flexível |
Destacar | 0.003" Multilayer PCB Circuit Board,003" placa de circuito Multilayer do PWB,Placa de circuito Multilayer do PWB Cem-3 |
Descrição de produto
Fabricante Multilayer do PWB da placa de circuito do PWB FR4
Detalhes essenciais
Especificação técnica para o PWB | |
Número de camada | 1,2,4 ou 6, até 32 camadas |
Forma da placa | Retangular, círculo, entalhes, entalhes, complexo, irregulares |
Tipo da placa | Rígido, flexível, Rígido-flexível |
Material da placa | FR-4 cola Epoxy de vidro, FR-4 Tg alto, Rohs complacente, de alumínio, Rogers, etc. |
Corte da placa | A tesoura, V-contagem, Aba-distribuiu |
Espessura da placa | 0.2-4.0mm, cabo flexível 0.01-0.25mm |
Peso de cobre | 1,0, 1,5, 2,0 onças |
Máscara da solda | Os LPI verdes frente e verso, igualmente apoiam vermelho, branco, amarelo, azul, preto |
Tela de seda | Frente e verso ou único-tomado partido em branco, em amarelo, em preto, ou em negativo |
Tela de seda Min Line Width | 0,006" ou 0.15mm |
Max Board Dimensions | 20 inch*20inch ou 500mm*500mm |
Min Trace /Gap | 0.10mm, ou 4mils |
Min Drill Hole Diameter | 0,01", 0.25mm, ou 10mils |
Revestimento de superfície | HASL, níquel, ouro da imersão, lata da imersão, prata da imersão, OSP, etc. |
Tolerância da espessura da placa | ±10% |
Tolerância de cobre do peso | ± 0,25 onças |
Largura de entalhe mínima | 0,12", 3.0mm, ou 120mils |
Profundidade da V-contagem | 20-25% da espessura da placa |
Formato do arquivo do projeto | DXF de Gerber RS-274,274D, de Eagle e de AutoCAD, DWG |
Produtos recomendados