Todos os Produtos
Painel de controlo do instrumento PCBA da cosmetologia do RF, placa de circuito do PWB FR4
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | Rogers |
Quantidade de ordem mínima | negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem do vácuo em umas caixas vazias |
Tempo de entrega | 5-8 entrega dos dias |
Termos de pagamento | negociável |
Habilidade da fonte | 150000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo ano |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Nome do produto | PWB | Máscara da solda | Verde |
---|---|---|---|
Material | FR4 | Cor da máscara da solda | Verde |
Uso | Controle da indústria | Espessura de cobre | 0,25 onças -12 onças |
Destacar | Painel de controlo do instrumento PCBA da cosmetologia do RF,placa de circuito do PWB 0.25Oz,placa de circuito do PWB 12Oz |
Descrição de produto
A placa de circuito do desenvolvimento da placa de circuito do PWB do painel de controlo do instrumento PCBA da cosmetologia do RF, faz o processamento da placa de cópia
NÃO. | Artigo | Protótipo | Produção em massa |
1 | Contagem da camada | 1-40 camadas | 1-80 camadas |
2 | Max Panel Size | ≤1000X1000mm | ≤700X700mm |
3 | Tipo da matéria-prima | FR4, Tg alto FR4, Rogers, halogênio livre | FR4, Tg alto FR4, Rogers, halogênio livre |
4 | Max Board Thickness | ≤10 milímetro | ≤10 milímetro |
5 | Min Board Thickness | 2L≥0.2mm, 4L≥ 0.3mm 6L≥0.4mm, 8L≥0.6mm 10L≥0.65mm, 12L≥0.8mm |
2L≥0.2mm, 4L≥ 0.3mm 6L≥0.4mm, 8L≥0.6mm 10L≥0.65mm, 12L≥0.8mm |
6 | Min Line Width | ≥ 0.05mm (2mil) | ≥ 0.064mm (2.5mil) |
7 | Min Line Space | ≥ 0.064mm (2.5mil) | ≥0.075mm (3mil) |
8 | Furo de Min Through | 0.15mm (6mil) | 0.15mm (6mil) |
9 | Furo de Min Blind | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (4mil) |
10 | Min Buried Hole | 0.2mm (8mil) | 0.2mm (8mil) |
11 | Min Plated Hole Thickness | 20µm (0.8mil) | 20µm (0.8mil) |
12 | Revestimento de superfície | HASL, ENIG, OSP, ENIG+OSP, chapeando Ni/Au/Ag | HASL, ENIG, OSP, ENIG+OSP, chapeando Ni/Au/Ag |
13 | Cor da máscara da solda | Verde, azul, preto, branco, amarelo, vermelho | Verde, azul, preto, branco, amarelo, vermelho |
14 | Cor do Silkscreen | Branco, preto, amarelo, vermelho, | Branco, preto, amarelo, vermelho, |
15 | Cobre grosso | 6oz/210µm | 4oz/140µm |
16 | S/M MÍNIMO Pitch | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (4mil) |
17 | PTH Dia Tolerance | ±0.076mm (±3mil) | ±0.076mm (±3mil) |
18 | NPTH Dia Tolerance | ±0.05mm (±2mil) | ±0.05mm (±2mil) |
19 | Desvio da posição do furo | ±0.05mm (±2mil) | ±0.05mm (±2mil) |
20 | Tolerância do esboço | ±0.15mm (±6mil) | ±0.15mm (±6mil) |
21 | Impedância controlada | +/--5% | +/--10% |
22 | URDIDURA e TORÇÃO | ≤0.75% | ≤0.75% |
23 | Classe da inflamabilidade | 94V-0 | 94V-0 |
24 | Teste de Solderability | 255℃+/-5℃ | 255℃+/-5℃ |
25 | Esforço térmico | 288+5℃, 10Sec | 288+5℃, 10Sec |
26 | Tensão do teste | 50-330V | 50-330V |
27 | Teste de adesão | NENHUMA CASCA | NENHUMA CASCA |
28 | O outro artigo de inspeção | IPC-6012/A-600H | IPC-6012/A-600H |
Produtos recomendados