Todos os Produtos
Placa Multilayer da fabricação do PWB do diodo emissor de luz de SMD para a câmera de rede
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | Rogers FR4 |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem do vácuo em umas caixas vazias |
Tempo de entrega | 5-8 entrega dos dias |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 150000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo ano |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Linha largura mínima | 0,075 mm | Espessura de cobre | 1oz |
---|---|---|---|
Matéria-prima | CEM-1 | serviço de teste | E-Teste |
Padrão do PWB | IPC-A-610 D | Material | FR4 |
Destacar | Fabricação Multilayer do PWB da câmera,Fabricação Multilayer do PWB de SMD,O smd Multilayer conduziu a placa do PWB |
Descrição de produto
Fabricação Multilayer do PWB da placa do PWB da câmera de rede da placa de circuito da câmera
Detalhes essenciais
1 | Descrição | Especificação do PWB |
2 | Material | FR-4/HTG150-180 FR-4/CEM-1/CEM-3/Aluminum |
3 | Camada | 1-20 |
4 | Espessura da placa | 0.2mm- 4.0mm |
5 | Tolerância da espessura da placa | +/--10% |
6 | Espessura de cobre | 17.5um-175um (0.5oz-5oz) |
7 | Min Trace Width | 0.15mm |
8 | Min Space Width | 0.15mm |
9 | Min Drilling Dia | 0.2mm |
10 | Espessura do cobre de PTH | 0.4-2mil (10-50um) |
11 | Tolerância gravura a água-forte | ±1mil (±25um) |
12 | ângulo do V-corte | 25°, 30°, 45°, 60° |
13 | Força da pérola da linha | ≥ 6lb/in (≥ 107g/mm) |
14 | Controle e tolerância da impedância | 50Ω±10% |
15 | Twist&Wrap | ≤ 0,5% |
16 | Soldermask | Verde, vermelho, azul, branco, preto, amarelo |
17 | Revestimento/chapeamento de superfície | HASL/chapeamento de HASL/OSP/Gold/imersão sem chumbo Gold/ENIG |
18 | Certificado | ROSH. ISO9001, certificado do UL |
19 | Arquivo | Protel 99se/P-CAD/Autocad/Cam350 |
20 | Embalagem interna | Vácuo que embala, saco de plástico |
21 | Embalagem exterior | Embalagem padrão da caixa |
Produtos recomendados