Todos os Produtos
OEM CEM de alumínio fabricação do PWB da placa de circuito de 12 camadas
Lugar de origem | Guangdong, China |
---|---|
Marca | JIETENG |
Certificação | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Número do modelo | pcba |
Quantidade de ordem mínima | Negociável |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | Embalagem interna: Embalagem do vácuo/embalagem exterior do saco de plástico: Embalagem padrão da ca |
Tempo de entrega | 5-10 entrega dos dias |
Termos de pagamento | Negociável |
Habilidade da fonte | 10000 partes/partes pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Garantia | 90 dias | Nome | SMT AOI autônomo |
---|---|---|---|
Nome do produto | CONJUNTO DO RODO DE BORRACHA | Função | Montagem |
Tamanho do PCB | 330x50-250mm | Capacidade do alimentador | Alimentador da bacia (8lanes) +16 slots/58slots |
Destacar | OEM placa de circuito de 12 camadas,CEM placa de circuito de 12 camadas,OEM fabricação do PWB de 12 camadas |
Descrição de produto
A placa de circuito do PWB enterrou forças armadas de alta frequência dos gongos da placa do cego-furo placa de circuito nivelada arbitrária de 12 camadas
Detalhes essenciais
Artigo | Descrição | Capacidade |
Material | Materiais estratificados | FR4, TG alto FR4, de alta frequência, alume, FPC… |
Corte da placa | Número de camadas | 1-48 |
Min.thickness para camadas internas (A espessura do Cu é excluída) |
0,003" (0.07mm) | |
Espessura da placa | Padrão | (0.1-4mm±10%) |
Mínimo. | Único/dobro: 0.008±0.004” | |
4layer: 0.01±0.008” | ||
8layer: 0.01±0.008” | ||
Curva e torção | não mais de 7/1000 | |
Peso de cobre | Peso exterior do Cu | 0.5-4 0z |
Peso interno do Cu | 0.5-3 0z | |
Perfuração | Tamanho mínimo | 0,0078" (0.2mm) |
Desvio da broca | ″ ±0.002 (0.05mm) | |
Tolerância do furo de PTH | ″ ±0.002 (0.005mm) | |
Tolerância do furo de NPTH | ″ ±0.002 (0.005mm) | |
Máscara da solda | Cor | Verde, branco, preto, vermelho, azul… |
Clearanace mínimo da máscara da solda | 0,003 ″ (0.07mm) | |
Espessura | (0.012*0.017mm) | |
Silkscreen | Cor | branco, preto, amarelo, azul… |
Tamanho mínimo | 0,006 ″ (0.15mm) | |
Max Size da placa do revestimento | 700*460mm | |
Revestimento de superfície | HASL, ENIG, prata da imersão, lata da imersão, OSP… | |
Esboço do PWB | Quadrado, círculo, irregular (com gabaritos) | |
Pacote | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA |
Produtos recomendados